12kg (2yr)
Critical Care Quick Reference Group
| kg | 12kg |
| Age | 2yr |
| Broselow Color | Yellow |
Normal Vital Signs
| Heart Rate | 115 |
| Respiratory Rate | 25 |
| Systolic BP | >74 |
Intubation
| Medication | Dose | Calculation |
| Pretreatment | ||
| Lidocaine | 18mg | |
| Fentanyl | NA | |
| Atropine | 0.25mg | |
| RSI | ||
| Etomidate | 3.5mg | |
| Succinylcholine | 18mg | |
| Midazolam (Versed) | 1.2mg | |
| Ketamine | 24mg | |
| Vecuronium | 1.2mg | |
| Rocuronium | 12mg | |
| Equipment | ||
| ET Tube | 4.5 | |
| Blade | 2 | |
| cm to teeth | 13 |
Pulseless Arrest
| Medication | Dose | Calculation |
| Defibrilation | 24J | |
| Epinephrine (1:10,000) | 1.2mL | |
| Amiodarone load (without pulse) | 60mg | |
| Amiodarone drip | may repeat loading dose for a total of up to 3 times | |
| Lidocaine | 12mg | |
| Magnesium sulfate | 600mg | 50 mg/kg |
| CalCl (100mg/mL) | 240mg | |
| Hypoglycemia | 24mL |
Cardiac with Pulse
| Medication | Dose | Calculation |
| Adenosine | 1.2mg | |
| Amiodarone load (with pulse) | 60mg | |
| Amiodarone drip | may repeat loading dose for a total of up to 3 times | |
| Atropine | 0.25mg | |
| Cardioversion | ||
| Procainamide (max) | 120mg | |
| Diltiazem | ||
| Esmolol | ||
| Magnessium | ||
| Metoprolol | ||
| Nitroglycerine drip | ||
| Glucagon |
Vasopressors
| Medication | IV Dose (mcg/kg/min) | Concentration |
| Norepinephrine (Levophed) | 0.1-2 mcg/kg/min | 8mg in 500mL D5W |
| Dopamine | 2-20 mcg/kg/min | 400mg in 250 D5W |
| Dobutamine | 2-20 mcg/kg/min | 250mg in 250 mg D5W |
| Epinephrine | 0.1-1 mcg/kg/min | 1mg in 250 D5W |
Seizure and CNS
| Medication | Dose | Calculation |
| Lorazepam (Ativan) | 0.6mg | |
| Fosphenytoin (PE=Phenytoin equivalent) | 216 PE | |
| Phenytoin (Dilantin) | 216mg | |
| Phenobarbitol | 120mg | |
| Diazepam (Valium) rectal | 6mg | |
| Mannitol | 12g | |
| Hypoglycemia | 24mL | |
| Naloxone (Narcan) | 0.12mg |
Trauma
| Medication | Dose | Calculation |
| Normal saline 0.9% bolus | 240mL | |
| PRBCs (1u=250mL) | 120mL | |
| Chest tube (fr) | 20 | |
| Central line | 3F (IJ/subclavian)
3-4F (femoral) | |
| NG tube (fr) | 10 |
Equipment
| Medication | Dose | Calculation |
| ET Tube | 4.5 | |
| Blade | 2 | |
| cm to teeth | 13 | |
| Chest tube (fr) | 20 | |
| Central line | 3F (IJ/subclavian)
3-4F (femoral) | |
| NG tube (fr) | 10 |
Fluids
| Medication | Dose | Calculation |
| Normal saline 0.9% bolus | 240mL | 20 mL/kg |
| Maintenance | 45mL/hr | 4-2-1 Rule |
| PRBCs (1u=250mL) | 120mL |
See Also
Quick Reference Groups[1]
| Adult | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Category | Weight | ||||
| Large adult | 100kg | ||||
| ADULT | 70kg | ||||
| Small adult | 50kg | ||||
| Pediatric | |||||
| Broslow Color | Weight (Age) | ||||
| Green | 35kg (10yr) | ||||
| Orange | 25kg (8yr) | ||||
| Blue | 20kg (6yr) | ||||
| White | 15kg (4yr) | ||||
| Yellow | 12kg (2yr) | ||||
| Purple | 10kg (1yr) | ||||
| Red | 8kg (6mo) | ||||
| Pink | 6kg (4mo) | ||||
| Gray | 5kg (2mo) | ||||
| 3.5kg (newborn) | |||||
| Preemie | 2kg (preemie) | ||||
