Visual diagnosis (main): Difference between revisions

No edit summary
Line 49: Line 49:
==Pediatric-Specific Rashes==
==Pediatric-Specific Rashes==
<gallery mode="packed">
<gallery mode="packed">
File:Cellulitis Of The Leg.jpg|[[Cellulitis]]
File:Atopic dermatitits.jpg|[[Atopic dermatitits]]
File:Hives2010.jpg|[[Hives]]
File:Chickenpox blister.jpg|[[Chickenpox]]
File:Chickenpox blister.jpg|[[Chickenpox]]
File:Varicela Rash.jpg|[[Chickenpox]]
File:Varicela Rash.jpg|[[Chickenpox]]
File:ImpetigoF.jpg|[[Impetigo]]
File:HSPVasc01.jpg|[[Henoch-schonlein purpura]]
File:Measle's Rash on Face.jpg|[[Measles]]
File:Child with Smallpox Bangladesh.jpg|[[Smallpox]]
File:Child with Smallpox Bangladesh.jpg|[[Smallpox]]
File:Stevens-johnson-syndrome.jpg|[[Steven Johnson syndrome]]
File:Seborrheic dermatitis child.jpg|[[Seborrheic dermatitis]]
File:Dermatitis-herpetiformis2.jpg|[[Dermatitis herpetiformis]]
File:ScabiesD08.JPG|[[Scabies]]
File:2012-01-09 Chikungunya on the right feet at The Philippines (1).jpeg|[[Chikungunya]]
File:Zoster.jpeg|[[Shingles]]
File:PoisonIvyOakSumac.jpeg|[[Poison ivy]]/Oak/Sumac
File:NectrotizingFasciitis.jpeg|[[Nectrotizing fasciitis]]
File:Coxsackie 2.jpg|[[Coxsackie]]
File:NectrotizingFasciitis.jpeg|[[Necrotizing fasciitis]]
File:EM picture.jpeg|[[Erythema multiforme]]
File:Measle's Rash on Face.jpg|[[Measles]]
File:TineaCorp.jpg|[[Tinea corporis]]
File:TineaCorp.jpg|[[Tinea corporis]]
File:TineaCapit-001.jpg|[[Tinea capitus]]
File:TineaCapit-001.jpg|[[Tinea capitus]]
File:ImpetigoF.jpg|[[Impetigo]]
File:HSPVasc01.jpg|[[Henoch-schonlein purpura]]
File:Atopic dermatitits.jpg|[[Atopic dermatitits]]
File:Seborrheic dermatitis child.jpg|[[Seborrheic dermatitis]]
File:Vitiligo.png|[[Vitiligo]]
File:Vitiligo.png|[[Vitiligo]]
File:Miliaria.jpg|[[Miliaria (Heat Rash)]]
</gallery>
</gallery>


[[Category:Derm]][[Category:featured]]
[[Category:Derm]][[Category:featured]]

Revision as of 08:54, 28 November 2014

General Rashes

Hand and Finger

Hand and Finger Infections Images

Mouth

Mouth images

Eye

Eye images

Retina

Retinal Images

Genital

Male

STD Visual Diagnosis (Male)

Female

STD Visual Diagnosis (Female)


Pediatric-Specific Rashes