Template:CCQuickRef: Difference between revisions
Ostermayer (talk | contribs) No edit summary |
Ostermayer (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{#vardefine:weight|70}}{{#vardefine:age|50}} | |||
{{Dosing Variables}} | {{Dosing Variables}} | ||
==[[Critical Care Quick Reference]] Group== | ==[[Critical Care Quick Reference]] Group== | ||
| Line 52: | Line 53: | ||
! scope="row" colspan="3"|'''Equipment''' | ! scope="row" colspan="3"|'''Equipment''' | ||
|- | |- | ||
| ET Tube (cuffed)|| {{# | | ET Tube (cuffed)|| {{#vardefine:ETTsize|{{#expr:{{#var:age}}/4 + 3 }} }} {{#ifexpr:{{#var:ETTsize}}>7.5|8|{{#var:ETTsize}} }} || cuffed: age/4+3<br/>uncuffed: age/4+4 | ||
|- | |- | ||
| Blade|| {{#ifexpr:{{#var:age}}<2|1}} {{#ifexpr:{{#var:age}}=2|2}} {{#ifexpr:{{#var:age}}=3|2-3}} {{#ifexpr:{{#var:age}}=4|2-3}} {{#ifexpr:{{#var:age}}=5|2-3}} {{#ifexpr:{{#var:age}}>5|3-4}}|| Miller or MAC | | Blade|| {{#ifexpr:{{#var:age}}<2|1}} {{#ifexpr:{{#var:age}}=2|2}} {{#ifexpr:{{#var:age}}=3|2-3}} {{#ifexpr:{{#var:age}}=4|2-3}} {{#ifexpr:{{#var:age}}=5|2-3}} {{#ifexpr:{{#var:age}}>5|3-4}}|| Miller or MAC | ||
Revision as of 03:13, 30 March 2015
Critical Care Quick Reference Group
| kg | 70 |
| Age | 50 years |
| Broselow Color | Green |
Normal Vital Signs
| Heart Rate | 75 |
| Respiratory Rate | 18 |
| Systolic BP | >90 |
Intubation
| Medication | Dose | Calculation |
| Pretreatment | ||
|---|---|---|
| Lidocaine | 70 mg | 1 mg/kg |
| Fentanyl | 70 mcg | 1 mcg/kg |
| Atropine | 0.5 mg | 0.02 mg/kg |
| RSI | ||
| Etomidate | 21 mg | 0.3 mg/kg |
| Succinylcholine | 105 mg | 1.5 mg/kg |
| Midazolam (Versed) | 7 mg | 0.1 mg/kg |
| Ketamine | 140 mg | 2 mg/kg |
| Vecuronium | 7 mg | 0.1 mg/kg |
| Rocuronium | 70 mg | 1 mg/kg |
| Equipment | ||
| ET Tube (cuffed) | 8 | cuffed: age/4+3 uncuffed: age/4+4 |
| Blade | 3-4 | Miller or MAC |
| cm to teeth | 46.5 | 3 x ETT size |
Pulseless Arrest IV/IO
| Medication | Dose | Calculation |
| Defibrilation First Shock | 140 J | 2 J/kg |
| Defibrilation Second Shock | 280 J | 4 J/kg |
| Epinephrine (1:10,000) | 0.7 mg | 0.01 mg/kg |
| Amiodarone load (without pulse) | 350 mg | 5 mg/kg |
| Lidocaine | 70 mg | 1 mg/kg |
| Lidocaine Infusion | 3500 mcg/min | 50 mcg/kg/min |
| Magnesium sulfate | 3500 mg | 50 mg |
| CalCl (100mg/mL) | 1400 mg | 20 mg/kg |
Cardiac with Pulse
| Medication | Dose | Calculation |
| Adenosine | 7mg | 0.1 mg/kg |
| Adenosine Repeat | 14mg | 0.2 mg/kg |
| Amiodarone load (with pulse) | 350mg | 5 mg/kg |
| Amiodarone 2nd/3rd dose | repeat loading dose up to total 3 times | 15 mg/kg max |
| Atropine | 1.4mg | 0.02 mg/kg |
| Cardioversion First Shock | 70J | 1 J/kg |
| Cardioversion Second Shock | 140 J | 2 J/kg |
| Procainamide | 1050mg | 15 |
| Diltiazem | 17.5mg | 0.25 mg/kg |
| Esmolol | 7000mcg | 100 mcg/kg/min |
| Magnesium sulfate | 3500mg | 50 mg/kg |
| Nitroglycerin drip | 3.5mcg | 0.05 mcg/kg/min |
| Glucagon | 1.75mg | 0.025 mg/kg |
Hypoglycemia
| Medication | Dose | Calculation |
| D50W | 50mL (1 amp) | 1 |
| D25W | 140mL | 2 mL/kg |
| D10 W | 175mL | 2.5 mL/kg |
| Glucagon | 1.75mg | 0.025 mg/kg |
Vasopressors
| Medication | IV Dose (mcg/kg/min) | Concentration |
| Norepinephrine (Levophed) | 0.1-2 mcg/kg/min | 8mg in 500mL D5W |
| Dopamine | 2-20 mcg/kg/min | 400mg in 250 D5W |
| Dobutamine | 2-20 mcg/kg/min | 250mg in 250 mg D5W |
| Epinephrine | 0.1-1 mcg/kg/min | 1mg in 250 D5W |
Sedation
| Medication | Dose | Calculation |
| Lorazepam (Ativan) | 3.5mg | 0.05 mg/kg |
| Morphine | 7mg | 0.1 mg/kg |
| Fenatnyl | 70mcg | 1 mcg/kg |
| Ketamine | 70mg | 1 mg/kg |
| Midazolam (Versed) | 3.5mg | 0.05 mg/kg |
| Propofol IV (initial) | 70mg | 1 mg/kg |
| Propofol (drip) | 3500mcg | 50 mcg/kg/min |
Seizure and CNS
| Medication | Dose | Calculation |
| Lorazepam (Ativan) | 1.75mg | 0.05 |
| Fosphenytoin (PE = phenytoin equivalent | 1400 PE | 20 PE/kg |
| Phenytoin (Dilantin) | 1400 | 20 mg/kg |
| Phenobarbitol | 700mg | 10 mg/kg |
| Diazepam (Valium) rectal | 7mg | 0.1 mg/kg every 2 min |
| Mannitol | 70g | 1 mg/kg |
| Hypoglycemia | IV dextrose | see glucose table |
