Corticosteroids: Difference between revisions
ClaireLewis (talk | contribs) (→Types) |
ClaireLewis (talk | contribs) No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 11: | Line 11: | ||
*[[Dexamethasone]] | *[[Dexamethasone]] | ||
*[[Cortisone]], [[Hydrocortisone]] | *[[Cortisone]], [[Hydrocortisone]] | ||
*[[Betamethasone Sodium Phosphate/Betamethasone Acetate | *[[Betamethasone]] Sodium Phosphate/Betamethasone Acetate | ||
==Inhalational Agents== | ==Inhalational Agents== | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
*[[Mometasone]] (Nasonex) | *[[Mometasone]] (Nasonex) | ||
*Combination inhalers | *Combination inhalers | ||
**[[Azelastine hydrochloride/Fluticasone propionate]]*[[Fluticasone propionate/salmeterol | **[[Azelastine hydrochloride]]/[[Fluticasone propionate]]*[[Fluticasone propionate]]/[[salmeterol]] xinafoate | ||
**[[Budesonide/Formoterol]] | **[[Budesonide/Formoterol]] | ||
**[[Mometasone furoate/Formoterol fumarate]] | **[[Mometasone furoate/Formoterol fumarate]] | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
*[[Diflorasone diacetate]] | *[[Diflorasone diacetate]] | ||
*[[Fluocinonide]] | *[[Fluocinonide]] | ||
*[[Halcinonide]] | |||
*[[Amcinonide]] | |||
*[[Desoximetasone]] | *[[Desoximetasone]] | ||
*[[Triamcinolone]] | *[[Triamcinolone]] | ||
*[[Mometasone | *[[Mometasone]] | ||
*[[Fluticasone ]] | *[[Fluticasone]] | ||
*[[Halometasone]] | *[[Halometasone]] | ||
*[[Fluocinolone]] | *[[Fluocinolone]] | ||
| Line 48: | Line 48: | ||
===Ophthalmic Steroids=== | ===Ophthalmic Steroids=== | ||
*[[Loteprednol]] ((Alrex, Lotemax) | *[[Loteprednol]] ((Alrex, Lotemax) | ||
*Dexamethasone ophthalmic | *[[Dexamethasone]] ophthalmic | ||
*Difluprednate ophthalmic (Durezol) | *Difluprednate ophthalmic (Durezol) | ||
*Fluorometholone | *Fluorometholone | ||
*Prednisolone acetate (Omnipred, PredFort), prednisolone sodium phosphate | *[[Prednisolone]] acetate (Omnipred, PredFort), prednisolone sodium phosphate | ||
*Rimexolone (Vexol) | *Rimexolone (Vexol) | ||
Latest revision as of 17:59, 20 September 2019
Systemic Agents
Oral Agents
Parenteral Agents
- Methylprednisolone
- Dexamethasone
- Cortisone, Hydrocortisone
- Betamethasone Sodium Phosphate/Betamethasone Acetate
Inhalational Agents
- Flunisolide
- Fluticasone furoate, Fluticasone propionate
- Triamcinolone acetonide
- Beclomethasone
- Budesonide (Pulmicort)
- Ciclesonide
- Mometasone (Nasonex)
- Combination inhalers
Topical Agents
Topical steroids, Dermatologic
- Clobetasol
- Betamethasone
- Halobetasol
- Diflorasone diacetate
- Fluocinonide
- Halcinonide
- Amcinonide
- Desoximetasone
- Triamcinolone
- Mometasone
- Fluticasone
- Halometasone
- Fluocinolone
- Hydrocortisone
- Flurandrenolide
- Desonide
- Alclometasone
Ophthalmic Steroids
- Loteprednol ((Alrex, Lotemax)
- Dexamethasone ophthalmic
- Difluprednate ophthalmic (Durezol)
- Fluorometholone
- Prednisolone acetate (Omnipred, PredFort), prednisolone sodium phosphate
- Rimexolone (Vexol)
Relative Strengths
Comparative Steroid Potencies[1]
| Name | Glucocorticoid potency | Mineralocorticoid potency | Duration of action (t1/2 in hours) |
|---|---|---|---|
| Cortisol (hydrocortisone) | 1 | 1 | 8 |
| Cortisone | 0.8 | 0.8 | oral 8, intramuscular 18+ |
| Prednisone | 3.5-5 | 0.8 | 16-36 |
| Prednisolone | 4 | 0.8 | 16-36 |
| Methylprednisolone | 5-7.5 | 0.5 | 18-40 |
| Dexamethasone | 25-80 | 0 | 36-54 |
| Betamethasone | 25-30 | 0 | 36-54 |
| Triamcinolone | 5 | 0 | 12-36 |
| Beclometasone | 8 puffs 4 times a day equals 14 mg oral prednisone once a day |
- | - |
| Fludrocortisone acetate | 15 | 200 | 24 |
| Deoxycorticosterone acetate (DOCA) | 0 | 20 | - |
| Aldosterone | 0.3 | 200-1000 | - |
See Also
References
- ↑ From Liapi and Chrousos (ref. 2); Chapter 14. Glucocorticoid Therapy and Adrenal Suppression; http://www.endotext.org/adrenal/adrenal14/adrenalframe14.htm
