Template:CCQuickRef: Difference between revisions
Ostermayer (talk | contribs) No edit summary |
Ostermayer (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Dosing Variables}} | {{Dosing Variables}} | ||
{{#vardefine:weight|33}} {{#vardefine:age|5}} | |||
==[[Critical Care Quick Reference]] Group== | ==[[Critical Care Quick Reference]] Group== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 54: | Line 55: | ||
| ET Tube (cuffed)|| {{#vardefineecho:ETTsize|{{#expr:{{#var:age}}/4 + 3 }}}}|| cuffed: age/4+3<br/>uncuffed: age/4+4 | | ET Tube (cuffed)|| {{#vardefineecho:ETTsize|{{#expr:{{#var:age}}/4 + 3 }}}}|| cuffed: age/4+3<br/>uncuffed: age/4+4 | ||
|- | |- | ||
| Blade||3 || | | Blade|| {{#ifexpr:{{#var:age}}<2|1}} {{#ifexpr:{{#var:age}}=2|2}} {{#ifexpr:{{#var:age}}=3|2-3}} {{#ifexpr:{{#var:age}}=4|2-3}} {{#ifexpr:{{#var:age}}=5|2-3}} || Miller or MAC | ||
|- | |- | ||
| cm to teeth|| {{#expr:{{#var:ETTsize}}*3}} || 3 x ETT size | | cm to teeth|| {{#expr:{{#var:ETTsize}}*3}} || 3 x ETT size | ||
Revision as of 03:06, 30 March 2015
Critical Care Quick Reference Group
| kg | 33 |
| Age | 5 years |
| Broselow Color | Green |
Normal Vital Signs
| Heart Rate | 75 |
| Respiratory Rate | 18 |
| Systolic BP | >90 |
Intubation
| Medication | Dose | Calculation |
| Pretreatment | ||
|---|---|---|
| Lidocaine | 33 mg | 1 mg/kg |
| Fentanyl | 33 mcg | 1 mcg/kg |
| Atropine | 0.5 mg | 0.02 mg/kg |
| RSI | ||
| Etomidate | 9.9 mg | 0.3 mg/kg |
| Succinylcholine | 49.5 mg | 1.5 mg/kg |
| Midazolam (Versed) | 3.3 mg | 0.1 mg/kg |
| Ketamine | 66 mg | 2 mg/kg |
| Vecuronium | 3.3 mg | 0.1 mg/kg |
| Rocuronium | 33 mg | 1 mg/kg |
| Equipment | ||
| ET Tube (cuffed) | 4.25 | cuffed: age/4+3 uncuffed: age/4+4 |
| Blade | 2-3 | Miller or MAC |
| cm to teeth | 12.75 | 3 x ETT size |
Pulseless Arrest IV/IO
| Medication | Dose | Calculation |
| Defibrilation First Shock | 66 J | 2 J/kg |
| Defibrilation Second Shock | 132 J | 4 J/kg |
| Epinephrine (1:10,000) | 0.33 mg | 0.01 mg/kg |
| Amiodarone load (without pulse) | 165 mg | 5 mg/kg |
| Lidocaine | 33 mg | 1 mg/kg |
| Lidocaine Infusion | 1650 mcg/min | 50 mcg/kg/min |
| Magnesium sulfate | 1650 mg | 50 mg |
| CalCl (100mg/mL) | 660 mg | 20 mg/kg |
Cardiac with Pulse
| Medication | Dose | Calculation |
| Adenosine | 3.3mg | 0.1 mg/kg |
| Adenosine Repeat | 6.6mg | 0.2 mg/kg |
| Amiodarone load (with pulse) | 165mg | 5 mg/kg |
| Amiodarone 2nd/3rd dose | repeat loading dose up to total 3 times | 15 mg/kg max |
| Atropine | 0.66mg | 0.02 mg/kg |
| Cardioversion First Shock | 33J | 1 J/kg |
| Cardioversion Second Shock | 66 J | 2 J/kg |
| Procainamide | 495mg | 15 |
| Diltiazem | 8.25mg | 0.25 mg/kg |
| Esmolol | 3300mcg | 100 mcg/kg/min |
| Magnesium sulfate | 1650mg | 50 mg/kg |
| Nitroglycerin drip | 1.65mcg | 0.05 mcg/kg/min |
| Glucagon | 0.825mg | 0.025 mg/kg |
Hypoglycemia
| Medication | Dose | Calculation |
| D50W | 50mL (1 amp) | 1 |
| D25W | 66mL | 2 mL/kg |
| D10 W | 82.5mL | 2.5 mL/kg |
| Glucagon | 0.825mg | 0.025 mg/kg |
Vasopressors
| Medication | IV Dose (mcg/kg/min) | Concentration |
| Norepinephrine (Levophed) | 0.1-2 mcg/kg/min | 8mg in 500mL D5W |
| Dopamine | 2-20 mcg/kg/min | 400mg in 250 D5W |
| Dobutamine | 2-20 mcg/kg/min | 250mg in 250 mg D5W |
| Epinephrine | 0.1-1 mcg/kg/min | 1mg in 250 D5W |
Sedation
| Medication | Dose | Calculation |
| Lorazepam (Ativan) | 1.65mg | 0.05 mg/kg |
| Morphine | 3.3mg | 0.1 mg/kg |
| Fenatnyl | 33mcg | 1 mcg/kg |
| Ketamine | 33mg | 1 mg/kg |
| Midazolam (Versed) | 1.65mg | 0.05 mg/kg |
| Propofol IV (initial) | 33mg | 1 mg/kg |
| Propofol (drip) | 1650mcg | 50 mcg/kg/min |
Seizure and CNS
| Medication | Dose | Calculation |
| Lorazepam (Ativan) | 1.75mg | 0.05 |
| Fosphenytoin (PE = phenytoin equivalent | 660 PE | 20 PE/kg |
| Phenytoin (Dilantin) | 660 | 20 mg/kg |
| Phenobarbitol | 330mg | 10 mg/kg |
| Diazepam (Valium) rectal | 3.3mg | 0.1 mg/kg every 2 min |
| Mannitol | 33g | 1 mg/kg |
| Hypoglycemia | IV dextrose | see glucose table |
