Template:Stroke DDX: Difference between revisions
ClaireLewis (talk | contribs) No edit summary |
Neil.m.young (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
*[[Seizures]]/postictal paralysis (Todd paralysis) | *[[Seizures]]/postictal paralysis (Todd paralysis) | ||
*[[Syncope]] | *[[Syncope]] | ||
*[[Subdural | *[[Subdural hemorrhage]] | ||
*[[Epidural | *[[Epidural hemorrhage]] | ||
*[[Hypoglycemia]] | *[[Hypoglycemia]] | ||
*[[Hyponatremia]] | *[[Hyponatremia]] | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
*[[Transient global amnesia]] | *[[Transient global amnesia]] | ||
*[[Giant cell arteritis]] | *[[Giant cell arteritis]] | ||
*[[Cerebral | *[[Cerebral sinus thrombosis]] | ||
Latest revision as of 12:40, 1 September 2019
Stroke-like Symptoms
- Stroke
- Seizures/postictal paralysis (Todd paralysis)
- Syncope
- Subdural hemorrhage
- Epidural hemorrhage
- Hypoglycemia
- Hyponatremia
- Meningitis/encephalitis
- Hyperosmotic Coma
- Labyrinthitis
- Drug toxicity
- Bell's Palsy
- Complicated migraine
- Meniere Disease
- Demyelinating disease (MS)
- Conversion disorder
- Transient global amnesia
- Giant cell arteritis
- Cerebral sinus thrombosis
