Sandbox: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Notes''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Notes''' | ||
|- | |- | ||
| Acute Ischemic Stroke|||| | | '''Acute Ischemic Stroke'''|||| | ||
|- | |- | ||
| IV tPA eligble||<185/110|| | | IV tPA eligble||<185/110|| | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
| Mechanical thrombectomy||BP <=180/105||Maintain during and for 24 h after procedure | | Mechanical thrombectomy||BP <=180/105||Maintain during and for 24 h after procedure | ||
|- | |- | ||
| Aneurysmal subarachnoid hemorrhage|||| | | '''Aneurysmal subarachnoid hemorrhage'''|||| | ||
|- | |- | ||
| Unsecured||SBP <140-160||Controversy regarding exact number; others recommend <100 MAP | | Unsecured||SBP <140-160||Controversy regarding exact number; others recommend <100 MAP | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
| Secured||Unclear||May depend on ppremorbid BP and presence of vasospasm | | Secured||Unclear||May depend on ppremorbid BP and presence of vasospasm | ||
|- | |- | ||
| Intraparenchymal hemorrhage|||| | | '''Intraparenchymal hemorrhage'''|||| | ||
|- | |- | ||
| Initial SPB 150-220||SBP <140|| | | Initial SPB 150-220||SBP <140|| | ||
Revision as of 17:37, 22 June 2020
| Stoke Type | Target BP (mm Hg) | Notes |
| Acute Ischemic Stroke | ||
| IV tPA eligble | <185/110 | |
| During/after tPA | <180/105 | Monitor BP every 15 min for 2 hr, then every 30 minfor 6 hr, then hourly until 24 hr. |
| No tPA | <220/120 | |
| Mechanical thrombectomy | BP <=180/105 | Maintain during and for 24 h after procedure |
| Aneurysmal subarachnoid hemorrhage | ||
| Unsecured | SBP <140-160 | Controversy regarding exact number; others recommend <100 MAP |
| Secured | Unclear | May depend on ppremorbid BP and presence of vasospasm |
| Intraparenchymal hemorrhage | ||
| Initial SPB 150-220 | SBP <140 | |
| Initial SPB >220 | SBP 140-160 |
