Template:Eye images: Difference between revisions

No edit summary
 
(6 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
===Eye images===
<gallery mode="packed">
<gallery mode="packed">
File:Hemorrhagic_chemosis.jpeg|[[Hemorrhagic chemosis]]
File:Acute angle closure glaucoma.jpg|[[Acute angle closure glaucoma]] (right)
File:Acute angle closure glaucoma.jpg|[[Acute angle closure glaucoma]] (right)
File:Anterior-uveitis.jpg|[[Anterior uveitis]]
File:Anterior-uveitis.jpg|[[Anterior uveitis]]
File:Hypopyon.jpg|[[Anterior uveitis]] with hypopyon
File:Hypopyon.jpg|[[Anterior uveitis]] with hypopyon
File:Teardrop pupil.jpg|[[Teardrop pupil]]
File:Airbag-corneal-abrasion1.png|[[Corneal abrasion]]
File:Airbag-corneal-abrasion1.png|[[Corneal abrasion]]
File:Airbag-corneal-abrasion2.png|Airbag [[corneal abrasion]]
File:Airbag-corneal-abrasion2.png|Airbag [[corneal abrasion]]
Line 9: Line 12:
File:Episcleritiseye.jpg|[[Episcleritis]]
File:Episcleritiseye.jpg|[[Episcleritis]]
File:Herpes simplex geographic corneal ulcer.jpeg|[[Herpes simplex corneal ulcer]]
File:Herpes simplex geographic corneal ulcer.jpeg|[[Herpes simplex corneal ulcer]]
File:PRE-OPERATIVE PINGUECULA.jpg|[[Pinguecula]]
File:Pterygium.png|[[Pterygium]]
File:Proptosis 2014-10-28 12-32.jpg|[[Proptosis]]
File:Proptosis 2014-10-28 12-32.jpg|[[Proptosis]]
File:Pterygium.png|[[Pterygium]]
File:Pterygium.png|[[Pterygium]]

Latest revision as of 20:39, 28 July 2021