Template:HIV CD4 Chart
Revision as of 01:15, 1 August 2015 by Rossdonaldson1 (talk | contribs) (Created page with "{| class="wikitable" |- | '''CD4 Count''' | '''Stage''' | '''Disease''' |- | >500 | Early disease | |- | 200-500 | Intermediate disease | KS, Candida |- | <200 | Late disea...")
| CD4 Count | Stage | Disease |
| >500 | Early disease | |
| 200-500 | Intermediate disease | KS, Candida |
| <200 | Late disease | PCP, Histo, PML |
| <100 | Very late disease | Cryptococcus, Cryptosporidium, Toxo |
| <50 | Final Stage | CMV retinitis, MAC |
