Cone shell envenomation: Difference between revisions
Ryantenold (talk | contribs) (Created page with "==Background== Conus genus includes 800 species Human fatality rates 15-75% Neurotoxin, paralytic venoms ==Clinical Features== Sharp prick to extreme pain Envenomation site:...") |
Ryantenold (talk | contribs) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Background== | ==Background== | ||
Conus genus includes 800 species | *Conus genus includes 800 species | ||
Human fatality rates 15-75% | *Human fatality rates 15-75% | ||
Neurotoxin, paralytic venoms | *Neurotoxin, paralytic venoms | ||
==Clinical Features== | ==Clinical Features== | ||
Revision as of 19:23, 4 January 2021
Background
- Conus genus includes 800 species
- Human fatality rates 15-75%
- Neurotoxin, paralytic venoms
Clinical Features
Sharp prick to extreme pain Envenomation site: numbness, swelling, ischemia, cyanosis Systemic: weakness, sweating, visual changes, muscle paralysis, respiratory failure, cardiovascular collapse, coma Death can occur in 1-5 hours
Differential Diagnosis
Anaphylaxis Cnidaria envenomation Sea snake envenomation Shellfish envenomation
Evaluation
Workup
Diagnosis
Management
No antivenom available ABC's Supportive care
