Abdominal compartment syndrome/es: Difference between revisions
Ostermayer (talk | contribs) (Created page with "*Síndrome de compartimiento "tradicional"") |
Ostermayer (talk | contribs) No edit summary |
||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 19: | Line 19: | ||
===Causas=== | ===Causas=== | ||
*[[Special:MyLanguage/Pancreatitis | *[[Special:MyLanguage/Pancreatitis|Pancreatitis]] Aguda | ||
*[[Special:MyLanguage/ | *[[Special:MyLanguage/Ascites|Ascitis]] | ||
*[[Special:MyLanguage/ | *[[Special:MyLanguage/peritonitis|Peritonitis]] Difusa | ||
* | *[[Special:MyLanguage/IVF|Resucitación]] de Gran Volumen | ||
* | *[[Special:MyLanguage/ischemic bowel|Reperfusión de intestino isquémico]] | ||
*[[Special:MyLanguage/ | *[[Special:MyLanguage/Retroperitoneal hemorrhage|Hemorragia retroperitoneal]] | ||
*[[Special:MyLanguage/ | *[[Special:MyLanguage/Small bowel obstruction|Obstrucción intestinal]] | ||
*[[Special:MyLanguage/ | *[[Special:MyLanguage/Trauma|Trauma]] | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
*La mayoría de los pacientes están críticamente enfermos y no pueden comunicarse | *La mayoría de los pacientes están críticamente enfermos y no pueden comunicarse | ||
*Disminución del [[Special:MyLanguage/ | *Disminución del [[Special:MyLanguage/hypotension|retorno venoso central]] | ||
**Aumento de | **Aumento de JVP | ||
**[[Special:MyLanguage/ | **[[Special:MyLanguage/Increased ICP|Aumento de la PIC]] | ||
**Disminución de la | **Disminución de la precarga cardíaca | ||
**Aumento de la | **Aumento de la postcarga cardíaca | ||
* | *Aumento de la presión intratorácica | ||
**Disminución de la | **Disminución de la complianza pulmonar (causará altas presiones pico en pacientes ventilados) | ||
**Disminución de la | **Disminución de la capacidad residual funcional | ||
** | **Agravamiento del [[Special:MyLanguage/hypoxia|desajuste V/Q]] | ||
*Oliguria, [[Special:MyLanguage/ | *Oliguria, [[Special:MyLanguage/renal failure|insuficiencia renal]] | ||
*[[Special:MyLanguage/ | *[[Special:MyLanguage/ischemic bowel|Isquemia intestinal]] | ||
| Line 58: | Line 58: | ||
''El examen físico no es ni sensible ni específico'' | ''El examen físico no es ni sensible ni específico'' | ||
;[https://emergencymedicinecases.com/em-quick-hits-jan2021/ | ;[https://emergencymedicinecases.com/em-quick-hits-jan2021/ Link to] pasos para medir la presión vesical con línea arterial y [https://www.youtube.com/watch?v=boknlf6cqXg video]. | ||
*Obtener | *Obtener presión vesical | ||
**Normal = <12 mmHg | **Normal = <12 mmHg | ||
**Hipertensión intraabdominal (IAH) = 12 - 20 mmHg | **Hipertensión intraabdominal (IAH) = 12 - 20 mmHg | ||
**Preocupación por síndrome de | **Preocupación por síndrome de compartimento abdominal = >20 mmHg (también requiere evidencia de daño a órganos finales) | ||
| Line 77: | Line 77: | ||
===No quirúrgico=== | ===No quirúrgico=== | ||
''A menudo | ''A menudo es el enfoque de primera línea cuando no hay lesión abdominal presente<ref>Hunt, L., Frost, S. A., Hillman, K., Newton, P. J. and Davidson, P. M. (2014) 'Management of intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome: a review', Journal of Trauma Management & Outcomes, 8(1).</ref>'' | ||
*Limitar la | *Limitar la reanimación con líquidos | ||
*[[Special:MyLanguage/ | *Descompresión [[Special:MyLanguage/Nasogastric tube|nasogástrica]] y vesical | ||
*[[Special:MyLanguage/ | *[[Special:MyLanguage/Electrolyte repletion|Reposición de electrolitos]] | ||
*[[Special:MyLanguage/ | *[[Special:MyLanguage/Antibiotics|Antibióticos]] | ||
*[[Special:MyLanguage/ | *[[Special:MyLanguage/Pressors|Vasopresores]] con objetivo de MAP 65 | ||
* | *CRRT | ||
*Drenaje percutáneo de | *Drenaje percutáneo de líquidos (eliminar ascitis si está presente) | ||
*Tratar el dolor y sedar adecuadamente | *Tratar el dolor y sedar adecuadamente | ||
*Posición de Trendelenburg inversa | *Posición de Trendelenburg inversa | ||
*Considerar [[Special:MyLanguage/ | *Considerar [[Special:MyLanguage/metoclopramide|metoclopramida]] | ||
| Line 105: | Line 105: | ||
==Ver también== | ==Ver también== | ||
*[[Special:MyLanguage/ | *"Síndrome compartimental" [[Special:MyLanguage/compartment syndrome|tradicional]] | ||
| Line 111: | Line 111: | ||
==Referencias== | |||
= | |||
<references/> | <references/> | ||
[[Category:GI]] | [[Category:GI]] | ||
[[Category:Surgery]] | [[Category:Surgery]] | ||
[[Category:Critical Care]] | [[Category:Critical Care]] | ||
Latest revision as of 00:25, 16 January 2026
Antecedentes
- Disfunción orgánica causada por hipertensión intrabdominal
- Aumento de la presión intrabdominal que resulta en disminución de la perfusión orgánica, hemodinámica alterada
Fisiopatología
- Presión de perfusión abdominal = MAP - presión intrabdominal
- Acumulación de líquido o sangre dentro del peritoneo o retroperitoneo
- Y/o disminución de la compliancia de la pared abdominal
- Aumento de la presión dentro de una cavidad de volumen fijo → hipoperfusión de los órganos abdominales
- También causa restricción de la excursión diafragmática y retorno venoso central alterado
Causas
- Pancreatitis Aguda
- Ascitis
- Peritonitis Difusa
- Resucitación de Gran Volumen
- Reperfusión de intestino isquémico
- Hemorragia retroperitoneal
- Obstrucción intestinal
- Trauma
Características clínicas
- La mayoría de los pacientes están críticamente enfermos y no pueden comunicarse
- Disminución del retorno venoso central
- Aumento de JVP
- Aumento de la PIC
- Disminución de la precarga cardíaca
- Aumento de la postcarga cardíaca
- Aumento de la presión intratorácica
- Disminución de la complianza pulmonar (causará altas presiones pico en pacientes ventilados)
- Disminución de la capacidad residual funcional
- Agravamiento del desajuste V/Q
- Oliguria, insuficiencia renal
- Isquemia intestinal
Diagnóstico diferencial
Trauma Abdominal
- Síndrome compartimental abdominal
- Trauma diafragmático
- Hematoma duodenal
- Trauma genitourinario
- Trauma hepático
- Fracturas pélvicas
- Hemorragia retroperitoneal
- Trauma renal
- Trauma esplénico
- Trauma en embarazo
- Trauma ureteral
Evaluación
Evaluación
El examen físico no es ni sensible ni específico
- Obtener presión vesical
- Normal = <12 mmHg
- Hipertensión intraabdominal (IAH) = 12 - 20 mmHg
- Preocupación por síndrome de compartimento abdominal = >20 mmHg (también requiere evidencia de daño a órganos finales)
Prónostico
- Síndrome de compartimiento abdominal = Hipertensión intraabdominal (IAH) >20 mmHg MÁS daño en órganos terminales
- La presión de perfusión abdominal <60 mmHg sugiere hipoperfusión abdominal[1]
- Nota que la exploración de la vena cava inferior para evaluar el estado de volumen es especialmente poco fiable, ya que el colapso puede no representar depleción de volumen en el contexto de altas presiones intraabdominales[2]
Manejo
No quirúrgico
A menudo es el enfoque de primera línea cuando no hay lesión abdominal presente[3]
- Limitar la reanimación con líquidos
- Descompresión nasogástrica y vesical
- Reposición de electrolitos
- Antibióticos
- Vasopresores con objetivo de MAP 65
- CRRT
- Drenaje percutáneo de líquidos (eliminar ascitis si está presente)
- Tratar el dolor y sedar adecuadamente
- Posición de Trendelenburg inversa
- Considerar metoclopramida
Quirúrgico
Tratamiento definitivo
- La laparotomía proporciona descompresión
- Alta tasa de complicaciones
- No hay pautas para el momento del cierre
Destino
- Ingresar (al hospital)
Ver también
- "Síndrome compartimental" tradicional
Enlaces Externos
Referencias
- ↑ Al-Dorzi HM et al. Presión intraabdominal y presión de perfusión abdominal en pacientes cirróticos con choque séptico. Ann Intensive Care. 2012; 2(Suppl 1): S4.
- ↑ Bauman Z et al. La colapsibilidad de la vena cava inferior pierde correlación con la colapsibilidad de la vena yugular interna durante el aumento de la presión torácica o intraabdominal. J Ultrasound. 2015 dic; 18(4): 343–348.
- ↑ Hunt, L., Frost, S. A., Hillman, K., Newton, P. J. and Davidson, P. M. (2014) 'Management of intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome: a review', Journal of Trauma Management & Outcomes, 8(1).
