Template:Gram Positive Antibiogram: Difference between revisions

(Created page with "{| class="wikitable" | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Category''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Organism''' | align="center" style="background...")
 
No edit summary
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 5: Line 5:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''[[Strep. Pneumoniae]]'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''[[Strep. Pneumoniae]]'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''[[Viridans strep]]'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''[[Viridans strep]]'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Strep. anginosus gp'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''[[Strep. anginosus gp]]'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''[[Enterococcus faecalis]]'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''[[Enterococcus faecalis]]'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''[[Enterococcus faecium]]'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''[[Enterococcus faecium]]'''
Line 19: Line 19:
| ||[[Penicillin V]]||'''S'''||'''S'''||I||'''S'''||'''S'''||I||R||R||R||R||R||R
| ||[[Penicillin V]]||'''S'''||'''S'''||I||'''S'''||'''S'''||I||R||R||R||R||R||R
|-
|-
| [[Anti-Staphylocccal Penicillins]]||[[Methicillin]]||'''S'''||'''S'''||I||'''S'''||R||R||'''S'''||R||R||'''S'''||R||R
| Anti-Staphylocccal [[Penicillins]]||[[Methicillin]]||'''S'''||'''S'''||I||'''S'''||R||R||'''S'''||R||R||'''S'''||R||R
|-
|-
| ||[[Nafcillin]]/[[Oxacillin]]||'''S'''||'''S'''||I||'''S'''||R||R||'''S'''||R||R||'''S'''||R||R
| ||[[Nafcillin]]/[[Oxacillin]]||'''S'''||'''S'''||I||'''S'''||R||R||'''S'''||R||R||'''S'''||R||R
Line 37: Line 37:
| ||[[Pip-Tazo]]||'''S'''||'''S'''||I||'''S'''||'''S'''||I||'''S'''||R||R||'''S'''||X1||X2
| ||[[Pip-Tazo]]||'''S'''||'''S'''||I||'''S'''||'''S'''||I||'''S'''||R||R||'''S'''||X1||X2
|-
|-
| ||Piperacillin||'''S'''||'''S'''||I||'''S'''||'''S'''||I||R||R||R||R||R||'''S'''
| ||[[Piperacillin]]||'''S'''||'''S'''||I||'''S'''||'''S'''||I||R||R||R||R||R||'''S'''
|-
|-
| [[Carbapenems]]||Doripenem||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||I||R||'''S'''||R||R||'''S'''||X1||'''S'''
| [[Carbapenems]]||[[Doripenem]]||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||I||R||'''S'''||R||R||'''S'''||X1||'''S'''
|-
|-
| ||[[Ertapenem]]||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||R||R||'''S'''||R||R||'''S'''||R||I
| ||[[Ertapenem]]||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||R||R||'''S'''||R||R||'''S'''||R||I
Line 53: Line 53:
| ||[[Ofloxacin]]||I||I||R||R||U||R||'''S'''||R||X1||'''S'''||R||R
| ||[[Ofloxacin]]||I||I||R||R||U||R||'''S'''||R||X1||'''S'''||R||R
|-
|-
| ||Pefloxacin||R||R||X1||X1||R||R||'''S'''||R||X1||'''S'''||X1||R
| ||[[Pefloxacin]]||R||R||X1||X1||R||R||'''S'''||R||X1||'''S'''||X1||R
|-
|-
| ||[[Levofloxacin]]||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||R||'''S'''||R||I||'''S'''||X1||'''S'''
| ||[[Levofloxacin]]||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||R||'''S'''||R||I||'''S'''||X1||'''S'''
Line 59: Line 59:
| ||[[Moxifloxacin]]||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||I||'''S'''||I||I||'''S'''||X1||'''S'''
| ||[[Moxifloxacin]]||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||I||'''S'''||I||I||'''S'''||X1||'''S'''
|-
|-
| ||Gemifloxacin||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||I||'''S'''||I||I||'''S'''||X1||'''S'''
| ||[[Gemifloxacin]]||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||I||'''S'''||I||I||'''S'''||X1||'''S'''
|-
|-
| ||Gatifloxacin||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||I||'''S'''||I||I||'''S'''||X1||'''S'''
| ||[[Gatifloxacin]]||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||I||'''S'''||I||I||'''S'''||X1||'''S'''
|-
|-
| 1st G [[Cephalo]]||[[Cefazolin]]||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||R||X1||'''S'''||R||R||I||R||R
| 1st G [[Cephalo]]||[[Cefazolin]]||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||R||X1||'''S'''||R||R||I||R||R
Line 73: Line 73:
| 3rd/4th G. [[Cephalo]]||[[Cefotaxime]]||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||R||X1||'''S'''||R||R||I||R||R
| 3rd/4th G. [[Cephalo]]||[[Cefotaxime]]||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||R||X1||'''S'''||R||R||I||R||R
|-
|-
| ||Cefizoxime||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||R||X1||'''S'''||R||R||I||R||R
| ||[[Cefizoxime]]||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||R||X1||'''S'''||R||R||I||R||R
|-
|-
| ||[[CefTRIAXone]]||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||R||X1||'''S'''||R||R||I||R||R
| ||[[CefTRIAXone]]||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||R||X1||'''S'''||R||R||I||R||R
|-
|-
| ||Ceftaroline||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||'''S'''||X1||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||X1
| ||[[Ceftaroline]]||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||'''S'''||X1||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||X1
|-
|-
| ||[[CefTAZidime]]||'''S'''||'''S'''||I||X1||R||X1||I||R||R||I||R||R
| ||[[CefTAZidime]]||'''S'''||'''S'''||I||X1||R||X1||I||R||R||I||R||R
Line 83: Line 83:
| ||[[Cefepime]]||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||R||X1||'''S'''||R||R||I||X1||R
| ||[[Cefepime]]||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||R||X1||'''S'''||R||R||I||X1||R
|-
|-
| Oral 1st G. [[Cephalo]]||Cefadroxil||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||R||X1||'''S'''||R||R||I||R||R
| Oral 1st G. [[Cephalo]]||[[Cefadroxil]]||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||R||X1||'''S'''||R||R||I||R||R
|-
|-
| ||[[Cephalexin]]||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||R||X1||'''S'''||R||R||I||R||R
| ||[[Cephalexin]]||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||R||X1||'''S'''||R||R||I||R||R
|-
|-
| Oral 2nd G. [[Cephalo]]||Cefaclor/Loracarbef||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||R||X1||'''S'''||R||R||I||R||R
| Oral 2nd G. [[Cephalo]]||[[Cefaclor]]/[[Loracarbef]]||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||R||X1||'''S'''||R||R||I||R||R
|-
|-
| ||Cefproxil||'''S'''||'''S'''||R||X1||R||X1||'''S'''||R||R||I||R||R
| ||[[Cefproxil]]||'''S'''||'''S'''||R||X1||R||X1||'''S'''||R||R||I||R||R
|-
|-
| ||Cefuroxime axetil||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||R||X1||'''S'''||R||R||I||R||R
| ||[[Cefuroxime axetil]]||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||R||X1||'''S'''||R||R||I||R||R
|-
|-
| Oral 3rd G. [[Cephalo]]||Cefixime||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||R||X1||R||R||R||R||R||R
| Oral 3rd G. [[Cephalo]]||[[Cefixime]]||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||R||X1||R||R||R||R||R||R
|-
|-
| ||Ceftibuten||'''S'''||I||R||X1||R||X1||R||R||R||R||R||R
| ||[[Ceftibuten]]||'''S'''||I||R||X1||R||X1||R||R||R||R||R||R
|-
|-
| ||Cefpodox/Cefdinir/Cefditoren||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||R||X1||'''S'''||R||R||I||X1||R
| ||[[Cefpodox]]/[[Cefdinir]]/[[Cefditoren]]||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||R||X1||'''S'''||R||R||I||X1||R
|-
|-
| [[Aminoglycosides]]||[[Gentamicin]]||R||R||X1||X1||'''S'''||'''S'''||'''S'''||R||X1||I||R||'''S'''
| [[Aminoglycosides]]||[[Gentamicin]]||R||R||X1||X1||'''S'''||'''S'''||'''S'''||R||X1||I||R||'''S'''
|-
|-
| ||Tobramycin||R||R||X1||X1||'''S'''||R||'''S'''||R||X1||I||R||'''S'''
| ||[[Tobramycin]]||R||R||X1||X1||'''S'''||R||'''S'''||R||X1||I||R||'''S'''
|-
|-
| ||[[Amikacin]]||R||R||X1||X1||'''S'''||R||'''S'''||R||X1||I||R||'''S'''
| ||[[Amikacin]]||R||R||X1||X1||'''S'''||R||'''S'''||R||X1||I||R||'''S'''
Line 109: Line 109:
| ||[[Clindamycin]]||'''S'''||'''S'''||X1||X1||R||R||'''S'''||R||I||R||R||X1
| ||[[Clindamycin]]||'''S'''||'''S'''||X1||X1||R||R||'''S'''||R||I||R||R||X1
|-
|-
| [[Macrolides]]||Erythromycin||I||I||X1||X1||R||R||I||R||I||I||R||'''S'''
| [[Macrolides]]||[[Erythromycin]]||I||I||X1||X1||R||R||I||R||I||I||R||'''S'''
|-
|-
| ||[[Azithromycin]]||I||I||X1||X1||R||R||'''S'''||R||I||R||R||'''S'''
| ||[[Azithromycin]]||I||I||X1||X1||R||R||'''S'''||R||I||R||R||'''S'''
|-
|-
| ||Clarithromycin||I||I||X1||X1||R||R||'''S'''||R||I||R||R||'''S'''
| ||[[Clarithromycin]]||I||I||X1||X1||R||R||'''S'''||R||I||R||R||'''S'''
|-
|-
| Ketolide||Telithromycin||'''S'''||'''S'''||X1||X1||I||R||'''S'''||R||I||R||R||'''S'''
| Ketolide||[[Telithromycin]]||'''S'''||'''S'''||X1||X1||I||R||'''S'''||R||I||R||R||'''S'''
|-
|-
| Tetracyclines||[[Doxycycline]]||I||'''S'''||X1||X1||R||R||I||I||'''S'''||R||R||'''S'''
| [[Tetracyclines]]||[[Doxycycline]]||I||'''S'''||X1||X1||R||R||I||I||'''S'''||R||R||'''S'''
|-
|-
| ||Minocycline||'''S'''||'''S'''||X1||X1||R||R||'''S'''||I||'''S'''||R||R||'''S'''
| ||[[Minocycline]]||'''S'''||'''S'''||X1||X1||R||R||'''S'''||I||'''S'''||R||R||'''S'''
|-
|-
| Glycylcycline||Tigecycline||'''S'''||'''S'''||X1||X1||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''
| Glycylcycline||[[Tigecycline]]||'''S'''||'''S'''||X1||X1||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''
|-
|-
| ||Daptomycin||'''S'''||X23||X1||X1||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||I
| ||[[Daptomycin]]||'''S'''||X23||X1||X1||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||I
|-
|-
| Glyco/Lipoclycopeptides||[[Vancomycin]]||'''S'''||'''S'''||X1||X1||'''S'''||I||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''
| Glyco/Lipoclycopeptides||[[Vancomycin]]||'''S'''||'''S'''||X1||X1||'''S'''||I||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''
|-
|-
| ||Teicoplanin||'''S'''||'''S'''||X1||X1||'''S'''||I||'''S'''||'''S'''||'''S'''||I||'''S'''||'''S'''
| ||[[Teicoplanin]]||'''S'''||'''S'''||X1||X1||'''S'''||I||'''S'''||'''S'''||'''S'''||I||'''S'''||'''S'''
|-
|-
| ||Telavancin||'''S'''||'''S'''||X1||X1||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''
| ||[[Telavancin]]||'''S'''||'''S'''||X1||X1||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''
|-
|-
| ||Fusidic Acid||I||I||X1||X1||'''S'''||X1||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1
| ||[[Fusidic Acid]]||I||I||X1||X1||'''S'''||X1||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1
|-
|-
| ||Trimethoprim||'''S'''||I||X1||X1||'''S'''||R||I||I||'''S'''||'''S'''||R||'''S'''
| ||[[Trimethoprim]]||'''S'''||I||X1||X1||'''S'''||R||I||I||'''S'''||'''S'''||R||'''S'''
|-
|-
| ||[[TMP-SMX]]||X22||'''S'''||X1||X1||X22||R||'''S'''||'''S'''||'''S'''||I||R||'''S'''
| ||[[TMP-SMX]]||X22||'''S'''||X1||X1||X22||R||'''S'''||'''S'''||'''S'''||I||R||'''S'''
Line 139: Line 139:
| Urinary Agents||[[Nitrofurantoin]]||'''S'''||'''S'''||X1||X1||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||R||X1
| Urinary Agents||[[Nitrofurantoin]]||'''S'''||'''S'''||X1||X1||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||R||X1
|-
|-
| ||Fosfomycin||X1||'''S'''||X1||X1||'''S'''||I||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||X1||R
| ||[[Fosfomycin]]||X1||'''S'''||X1||X1||'''S'''||I||'''S'''||'''S'''||'''S'''||X1||X1||R
|-
|-
| Other||[[Rifampin]]||'''S'''||'''S'''||X1||X1||I||R||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''
| Other||[[Rifampin]]||'''S'''||'''S'''||X1||X1||I||R||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''
Line 145: Line 145:
| ||[[Metronidazole]]||R||R||X1||X1||R||R||R||R||R||R||R||R
| ||[[Metronidazole]]||R||R||X1||X1||R||R||R||R||R||R||R||R
|-
|-
| ||Quinupristin dalfoppristin||'''S'''||'''S'''||X1||X1||R||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''
| ||[[Quinupristin dalfoppristin]]||'''S'''||'''S'''||X1||X1||R||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''
|-
|-
| ||[[Linezolid]]||'''S'''||'''S'''||X1||X1||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''
| ||[[Linezolid]]||'''S'''||'''S'''||X1||X1||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''||'''S'''
|-
|-
| ||Colistimethate||R||R||X1||X1||R||R||R||R||R||R||R||R
| ||[[Colistimethate]]||R||R||X1||X1||R||R||R||R||R||R||R||R
|}
|}

Latest revision as of 22:43, 26 June 2014

Category Organism Strep. Group A, B, C, G Strep. Pneumoniae Viridans strep Strep. anginosus gp Enterococcus faecalis Enterococcus faecium MSSA MRSA CA-MRSA Staph. Epidermidis C. jeikeium L. monocytogenes
Penicillins Penicillin G S S I S S I R R R R R S
Penicillin V S S I S S I R R R R R R
Anti-Staphylocccal Penicillins Methicillin S S I S R R S R R S R R
Nafcillin/Oxacillin S S I S R R S R R S R R
Cloxacillin/Diclox. S S I S R R S R R S R R
Amino-Penicillins AMP/Amox S S I S S I R R R R R S
Amox-Clav S S I S S S S R R R R X2
AMP-Sulb S S I S S S S R R R R S
Anti-Pseudomonal Penicillins Ticarcillin S S I S I I R R R I R S
Ticar-Clav S S I S I I S R R I R X2
Pip-Tazo S S I S S I S R R S X1 X2
Piperacillin S S I S S I R R R R R S
Carbapenems Doripenem S S S S I R S R R S X1 S
Ertapenem S S S S R R S R R S R I
Imipenem S S S S S I S R R S R S
Meropenem S S S S I R S R R S X1 S
Aztreonam R R R R R R R R R R R R
Fluroquinolones Ciprofloxacin I I R R U R S R I S R S
Ofloxacin I I R R U R S R X1 S R R
Pefloxacin R R X1 X1 R R S R X1 S X1 R
Levofloxacin S S S S S R S R I S X1 S
Moxifloxacin S S S S S I S I I S X1 S
Gemifloxacin S S S S S I S I I S X1 S
Gatifloxacin S S S S S I S I I S X1 S
1st G Cephalo Cefazolin S S S X1 R X1 S R R I R R
2nd G. Cephalo Cefotetan S S S X1 R X1 S R R I R R
Cefoxitin S S S X1 R X1 S R R I R R
Cefuroxime S S S X1 R X1 S R R I R R
3rd/4th G. Cephalo Cefotaxime S S S X1 R X1 S R R I R R
Cefizoxime S S S X1 R X1 S R R I R R
CefTRIAXone S S S X1 R X1 S R R I R R
Ceftaroline S S S X1 S X1 S S S S X1 X1
CefTAZidime S S I X1 R X1 I R R I R R
Cefepime S S S X1 R X1 S R R I X1 R
Oral 1st G. Cephalo Cefadroxil S S S X1 R X1 S R R I R R
Cephalexin S S S X1 R X1 S R R I R R
Oral 2nd G. Cephalo Cefaclor/Loracarbef S S S X1 R X1 S R R I R R
Cefproxil S S R X1 R X1 S R R I R R
Cefuroxime axetil S S S X1 R X1 S R R I R R
Oral 3rd G. Cephalo Cefixime S S S X1 R X1 R R R R R R
Ceftibuten S I R X1 R X1 R R R R R R
Cefpodox/Cefdinir/Cefditoren S S S X1 R X1 S R R I X1 R
Aminoglycosides Gentamicin R R X1 X1 S S S R X1 I R S
Tobramycin R R X1 X1 S R S R X1 I R S
Amikacin R R X1 X1 S R S R X1 I R S
Chloramphenicol S S X1 X1 I I I R X1 R R S
Clindamycin S S X1 X1 R R S R I R R X1
Macrolides Erythromycin I I X1 X1 R R I R I I R S
Azithromycin I I X1 X1 R R S R I R R S
Clarithromycin I I X1 X1 R R S R I R R S
Ketolide Telithromycin S S X1 X1 I R S R I R R S
Tetracyclines Doxycycline I S X1 X1 R R I I S R R S
Minocycline S S X1 X1 R R S I S R R S
Glycylcycline Tigecycline S S X1 X1 S S S S S S S S
Daptomycin S X23 X1 X1 S S S S S S S I
Glyco/Lipoclycopeptides Vancomycin S S X1 X1 S I S S S S S S
Teicoplanin S S X1 X1 S I S S S I S S
Telavancin S S X1 X1 S S S S S S S S
Fusidic Acid I I X1 X1 S X1 S S S S S X1
Trimethoprim S I X1 X1 S R I I S S R S
TMP-SMX X22 S X1 X1 X22 R S S S I R S
Urinary Agents Nitrofurantoin S S X1 X1 S S S S S X1 R X1
Fosfomycin X1 S X1 X1 S I S S S X1 X1 R
Other Rifampin S S X1 X1 I R S S S S S S
Metronidazole R R X1 X1 R R R R R R R R
Quinupristin dalfoppristin S S X1 X1 R S S S S S S S
Linezolid S S X1 X1 S S S S S S S S
Colistimethate R R X1 X1 R R R R R R R R