Topical steroid potency: Difference between revisions

(created page)
 
(Redirected page to Topical steroids)
 
Line 1: Line 1:
==Topical Steroid Potency Ranking<ref>Fang J. Dermatology. In: The Harriet Lane Handbook. 20th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2015</ref>==
#REDIRECT[[Topical steroids]]
 
 
{| {{table}}
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Brand name'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Generic name'''
|-
| '''CLASS 1—Superpotent'''||
|-
| Clobex Lotion/Spray/Shampoo, 0.05%||Clobetasol propionate
|-
| Cordran Tape, 0.05%||Flurandrenolide
|-
| Cormax Cream/Solution, 0.05%||Clobetasol propionate
|-
| Diprolene Ointment, 0.05%||Betamethasone dipropionate
|-
| Olux E Foam, 0.05%||Clobetasol propionate
|-
| Olux Foam, 0.05%||Clobetasol propionate
|-
| Psorcon Ointment, 0.05%||Diflorasone diacetate
|-
| Psorcon E Ointment, 0.05%||Diflorasone diacetate
|-
| Temovate Cream/Ointment/Solution, 0.05%||Clobetasol propionate
|-
| Topicort Topical Spray, 0.25%||Desoximetasone
|-
| Ultravate Cream/Ointment, 0.05%||Halobetasol propionate
|-
| Ultravate Lotion, 0.05%||Halobetasol propionate
|-
| Vanos Cream, 0.1%||Fluocinonide
|-
| '''CLASS 2—Potent'''||
|-
| Diprolene Cream AF, 0.05%||Betamethasone dipropionate
|-
| Elocon Ointment, 0.1%||Mometasone furoate
|-
| Florone Ointment, 0.05%||Diflorasone diacetate
|-
| Halog Ointment/Cream, 0.1%||Halcinonide
|-
| Lidex Cream/Gel/Ointment, 0.05%||Fluocinonide
|-
| Psorcon Cream, 0.05%||Diflorasone diacetate
|-
| Topicort Cream/Ointment, 0.25%||Desoximetasone
|-
| Topicort Gel, 0.05%||Desoximetasone
|-
| '''CLASS 3—Upper Mid-Strength'''||
|-
| Cutivate Ointment, 0.005%||Fluticasone propionate
|-
| Lidex-E Cream, 0.05%||Fluocinonide
|-
| Luxiq Foam, 0.12%||Betamethasone valerate
|-
| '''CLASS 4—Mid-Strength'''||
|-
| Cordran Ointment, 0.05%||Flurandrenolide
|-
| Elocon Cream, 0.1%||Mometasone furoate
|-
| Kenalog Cream/Spray, 0.1%||Triamcinolone acetonide
|-
| Synalar Ointment, 0.03%||Fluocinolone acetonide
|-
| Topicort LP Cream, 0.05%||Desoximetasone
|-
| Topicort LP Ointment, 0.05%||Desoximetasone
|-
| Westcort Ointment, 0.2%||Hydrocortisone valerate
|-
| '''CLASS 5—Lower Mid-Strength'''||
|-
| Capex Shampoo, 0.01%||Fluocinolone acetonide
|-
| Cordran Cream/Lotion/Tape, 0.05%||Flurandrenolide
|-
| Cutivate Cream/Lotion, 0.05%||Fluticasone propionate
|-
| DermAtop Cream, 0.1%||Prednicarbate
|-
| DesOwen Lotion, 0.05%||Desonide
|-
| Locoid Cream/Lotion/Ointment/Solution, 0.1%||Hydrocortisone
|-
| Pandel Cream, 0.1%||Hydrocortisone
|-
| Synalar Cream, 0.03%/0.01%||Fluocinolone acetonide
|-
| Westcort Cream, 0.2%||Hydrocortisone valerate
|-
| '''CLASS 6—Mild'''||
|-
| Aclovate Cream/Ointment, 0.05%||Alclometasone dipropionate
|-
| Derma-Smoothe/FS Oil, 0.01%||Fluocinolone acetonide
|-
| Desonate Gel, 0.05%||Desonide
|-
| Synalar Cream/Solution, 0.01%||Fluocinolone acetonide
|-
| Verdeso Foam, 0.05%||Desonide
|-
| '''CLASS 7—Least Potent'''||
|-
| Cetacort Lotion, 0.5%/1%||Hydrocortisone
|-
| Cortaid Cream/Spray/Ointment||Hydrocortisone
|-
| Hytone Cream/Lotion, 1%/2.5%||Hydrocortisone
|-
| Micort-HC Cream, 2%/2.5%||Hydrocortisone
|-
| Nutracort Lotion, 1%/2.5%||Hydrocortisone
|-
| Synacort Cream, 1%/2.5%||Hydrocortisone
|-
|
|}
 
 
<references/>

Latest revision as of 00:53, 5 June 2017

Redirect to: