<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wikem.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ABiliary_atresia%2F7%2Fes</id>
	<title>Translations:Biliary atresia/7/es - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikem.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ABiliary_atresia%2F7%2Fes"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikem.org/w/index.php?title=Translations:Biliary_atresia/7/es&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-20T19:18:51Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.2</generator>
	<entry>
		<id>https://wikem.org/w/index.php?title=Translations:Biliary_atresia/7/es&amp;diff=385662&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jhattery: Created page with &quot;Colestasis neonatal persistente y atresia biliar comprobada por biopsia en un niño de 1,5 meses. La ecografía muestra el signo del cordón triangular (flecha en a) y un aumento del diámetro de la arteria hepática (27 mm, flecha en b) *Evaluar otras causas de ictericia neonatal, insuficiencia hepática *Evaluar las complicacion...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikem.org/w/index.php?title=Translations:Biliary_atresia/7/es&amp;diff=385662&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-02-01T01:23:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&lt;a href=&quot;/wiki/File:PMC3016234_247_2010_1858_Fig3_HTML.png&quot; title=&quot;File:PMC3016234 247 2010 1858 Fig3 HTML.png&quot;&gt;thumb|Colestasis neonatal persistente y atresia biliar comprobada por biopsia en un niño de 1,5 meses. La ecografía muestra el signo del cordón triangular (flecha en a) y un aumento del diámetro de la arteria hepática (27 mm, flecha en b)&lt;/a&gt; *Evaluar otras causas de &lt;a href=&quot;/wiki/Special:MyLanguage/ictericia_neonatal&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Special:MyLanguage/ictericia neonatal (page does not exist)&quot;&gt;ictericia neonatal&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/wiki/Special:MyLanguage/insuficiencia_hep%C3%A1tica&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Special:MyLanguage/insuficiencia hepática (page does not exist)&quot;&gt;insuficiencia hepática&lt;/a&gt; *Evaluar las complicacion...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[File:PMC3016234 247 2010 1858 Fig3 HTML.png|thumb|Colestasis neonatal persistente y atresia biliar comprobada por biopsia en un niño de 1,5 meses. La ecografía muestra el signo del cordón triangular (flecha en a) y un aumento del diámetro de la arteria hepática (27 mm, flecha en b)]]&lt;br /&gt;
*Evaluar otras causas de [[Special:MyLanguage/ictericia neonatal|ictericia neonatal]], [[Special:MyLanguage/insuficiencia hepática|insuficiencia hepática]]&lt;br /&gt;
*Evaluar las complicaciones de la enfermedad hepática (p. ej. [[Special:MyLanguage/coagulopatía|coagulopatía]])&lt;br /&gt;
*[[Special:MyLanguage/Ecografía de la región cuadrante superior derecho|Ecografía de la región cuadrante superior derecho]] para detectar otras anormalidades (aunque no puede diagnosticar definitivamente la atresia biliarhttps://www.niddk.nih.gov/health-information/liver-disease/biliary-atresia/diagnosis)&lt;br /&gt;
*El diagnóstico definitivo se realiza por biopsia o patología quirúrgica&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jhattery</name></author>
	</entry>
</feed>