<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wikem.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AAcute_calculous_cholecystitis%2F10%2Fes</id>
	<title>Translations:Acute calculous cholecystitis/10/es - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikem.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AAcute_calculous_cholecystitis%2F10%2Fes"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikem.org/w/index.php?title=Translations:Acute_calculous_cholecystitis/10/es&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-20T20:42:08Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.2</generator>
	<entry>
		<id>https://wikem.org/w/index.php?title=Translations:Acute_calculous_cholecystitis/10/es&amp;diff=381093&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ostermayer: Created page with &quot;Ecografía abdominal que muestra lodo biliar y cálculos biliares Cálculo biliar impactado en el cuello de la vesícula biliar&lt;ref&gt;http://www.thepocusatlas.com/hepatobiliary/&lt;/ref&gt; File:Gallstones.png|thumb|Cálculo biliar impactado en el cuello de la vesícula biliar y engrosamiento de la pared de la vesícula biliar de 4 mm, consistente con co...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikem.org/w/index.php?title=Translations:Acute_calculous_cholecystitis/10/es&amp;diff=381093&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-01-09T08:17:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&lt;a href=&quot;/wiki/File:Ultrasonography_of_sludge_and_gallstones,_annotated.jpg&quot; title=&quot;File:Ultrasonography of sludge and gallstones, annotated.jpg&quot;&gt;thumb|Ecografía abdominal que muestra lodo biliar y cálculos biliares&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/wiki/File:Cholecystitis_Neck_Stone_Bowra.gif&quot; title=&quot;File:Cholecystitis Neck Stone Bowra.gif&quot;&gt;thumbnail|Cálculo biliar impactado en el cuello de la vesícula biliar&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.thepocusatlas.com/hepatobiliary/&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/a&gt; File:Gallstones.png|thumb|Cálculo biliar impactado en el cuello de la vesícula biliar y engrosamiento de la pared de la vesícula biliar de 4 mm, consistente con co...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[File:Ultrasonography of sludge and gallstones, annotated.jpg|thumb|Ecografía abdominal que muestra lodo biliar y cálculos biliares]]&lt;br /&gt;
[[File:Cholecystitis_Neck_Stone_Bowra.gif|thumbnail|Cálculo biliar impactado en el cuello de la vesícula biliar&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.thepocusatlas.com/hepatobiliary/&amp;lt;/ref&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
[[File:Gallstones.png|thumb|Cálculo biliar impactado en el cuello de la vesícula biliar y engrosamiento de la pared de la vesícula biliar de 4 mm, consistente con colecistitis aguda.]]&lt;br /&gt;
[[File:GB_Thickening_Fluid_Bowra.gif|thumbnail|Engrosamiento de la pared de la vesícula biliar con fluido pericolecístico&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.thepocusatlas.com/hepatobiliary/&amp;lt;/ref&amp;gt;]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ostermayer</name></author>
	</entry>
</feed>